NVIDIA Quadro T2000 Mobile vs NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | TU117 | GV100 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Turing | Volta |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 12 nm | 12 nm |
| Transistores | 4,700 million | 21,100 million |
| Tamaño de die | 200 mm² | 815 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | May 27th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Generación | Quadro Mobile (Tx000) | — |
| Producción | Active | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1575 MHz | 1245 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1785 MHz | 1380 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 2001 MHz 8 Gbps effective | 876 MHz 1752 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | HBM2 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 4096 bit |
| Ancho de banda | 128.1 GB/s | 897.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 1024 | 5120 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 320 |
| ROPs | 32 | 128 |
| Conteo SM | 16 | 80 |
| Caché L1 | 64 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Caché L2 | 1024 KB | 6 MB |
| Núcleos Tensor | — | 640 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 57.12 GPixel/s | 176.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 114.2 GTexel/s | 441.6 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 7.311 TFLOPS (2:1) | 28.26 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 3.656 TFLOPS | 14.13 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 114.2 GFLOPS (1:32) | 7.066 TFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 60 W | 300 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | 2x 8-pin |
| PSU sugerido | — | 700 W |
| Número de placa | — | PG500 SKU 200 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 7.5 | 7.0 |
| Shader model | 6.6 | 6.6 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Jun 21st, 2017 |
|---|---|---|
| Generación | — | Tesla |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCIe 3.0 x16 |