NVIDIA Quadro P1000 Mobile vs NVIDIA Quadro4 580 XGL
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GP107 | NV18 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Pascal | Celsius |
| Fabricante | Samsung | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 150 nm |
| Transistores | 3,300 million | 29 million |
| Tamaño de die | 132 mm² | 65 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Feb 7th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generación | Quadro Mobile (Px000) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1303 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1519 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1502 MHz 6 Gbps effective | 200 MHz 400 Mbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 300 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 64 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | DDR |
| Bus de la memoria | 128 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 96.13 GB/s | 6.400 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 512 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 4 |
| ROPs | 16 | 4 |
| Conteo SM | 4 | — |
| Caché L1 | 48 KB (per SM) | — |
| Caché L2 | 1024 KB | — |
| Pixel shaders | — | 2 |
| Vertex shaders | — | 0 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 24.30 GPixel/s | 1.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 48.61 GTexel/s | 1.200 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 24.30 GFLOPS (1:64) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1.555 TFLOPS | — |
| Desempeño FP64 (doble) | 48.61 GFLOPS (1:32) | — |
Diseño de Placa
| TDP | 40 W | unknown |
|---|---|---|
| Salidas | No outputs | 1x LFH60 |
| Conectores de alimentación | None | None |
| Número de placa | E2904 SKU 1 | — |
| Ancho de ranura | — | Single-slot |
| PSU sugerido | — | 200 W |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 7.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 1.5 |
| OpenCL | 3.0 | — |
| Vulkan | 1.2 | — |
| CUDA | 6.1 | — |
| Shader model | 6.4 | — |
| Pixel shader | — | 1.1 |
| Vertex shader | — | 1.1 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Nov 12th, 2002 |
|---|---|---|
| Generación | — | Quadro4 XGL |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | AGP 8x |
| Reseñas | — | 26 in our database |