NVIDIA Quadro M1200 Mobile vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GM107 | GP100 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Maxwell | Pascal |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 16 nm |
| Transistores | 1,870 million | 15,300 million |
| Tamaño de die | 148 mm² | 610 mm² |
| Variante de GPU | — | GP100-893-A1 |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Jan 11th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generación | Quadro Mobile (Mx200) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | MXM-A (3.0) | — |
| Reseñas | 26 in our database | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 1093 MHz | — |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 1253 MHz 5 Gbps effective | 715 MHz 1430 Mbps effective |
| Frecuencia de reloj base | 991 MHz | 1190 MHz |
| Aumento de frecuencia | 1148 MHz | 1329 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | HBM2 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 4096 bit |
| Ancho de banda | 80.19 GB/s | 732.2 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 640 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 224 |
| ROPs | 16 | 96 |
| Conteo SMM | 5 | — |
| Caché L1 | 64 KB (per SMM) | 24 KB (per SM) |
| Caché L2 | 2 MB | 4 MB |
| Conteo SM | — | 56 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 18.37 GPixel/s | 127.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 45.92 GTexel/s | 297.7 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1,469 GFLOPS | 9.526 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 45.92 GFLOPS (1:32) | 4.763 TFLOPS (1:2) |
| Desempeño FP16 (media) | — | 19.05 TFLOPS (2:1) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 250 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | 1x 8-pin |
| Número de placa | P2757 SKU 512 | — |
| Longitud | — | 267 mm 10.5 inches |
| PSU sugerido | — | 600 W |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| CUDA | 5.0 | 6.0 |
| Shader model | 5.1 | 6.4 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Jun 20th, 2016 |
|---|---|---|
| Generación | — | Tesla |
| Producción | — | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | — | 5,699 USD |
| Interfaz de bus | — | PCIe 3.0 x16 |