NVIDIA Quadro 5010M vs NVIDIA Quadro P400
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GF110 | GP107 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | N12E-Q5 | — |
| Arquitectura | Fermi 2.0 | Pascal |
| Fabricante | TSMC | Samsung |
| Tamaño del proceso | 40 nm | 14 nm |
| Transistores | 3,000 million | 3,300 million |
| Tamaño de die | 520 mm² | 132 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Feb 22nd, 2011 | — |
|---|---|---|
| Generación | Quadro Mobile (x000M) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | MXM-B (3.0) | — |
| Reseñas | 26 in our database | — |
| Predecesor | Quadro FX Mobile | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 450 MHz | — |
|---|---|---|
| Shader clock | 900 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 650 MHz 2.6 Gbps effective | 1002 MHz 4 Gbps effective |
| Frecuencia de reloj base | — | 1228 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1252 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 256 bit | 64 bit |
| Ancho de banda | 83.20 GB/s | 32.06 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 384 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 16 |
| ROPs | 32 | 16 |
| Conteo SM | 12 | 2 |
| Caché L1 | 64 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Caché L2 | 512 KB | 512 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 10.80 GPixel/s | 20.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 21.60 GTexel/s | 20.03 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 691.2 GFLOPS | 641.0 GFLOPS |
| Desempeño FP16 (media) | — | 10.02 GFLOPS (1:64) |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 20.03 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | MXM Module | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 100 W | 30 W |
| Salidas | No outputs | 3x mini-DisplayPort |
| Longitud | — | 150 mm 5.9 inches |
| Ancho | — | 69 mm 2.7 inches |
| PSU sugerido | — | 200 W |
| Conectores de alimentación | — | None |
| Número de placa | — | PG212 SKU 500 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 2.0 | 6.1 |
| Shader model | 5.1 | 6.4 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Feb 7th, 2017 |
|---|---|---|
| Generación | — | Quadro |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCIe 3.0 x16 |