NVIDIA Quadro 410 vs NVIDIA Quadro K5000M
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GK107 | GK104 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | GK107-810-A2 | N14E-Q5-A2 |
| Arquitectura | Kepler | Kepler |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 28 nm |
| Transistores | 1,270 million | 3,540 million |
| Tamaño de die | 118 mm² | 294 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Aug 7th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Generación | Quadro | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Precio de lanzamiento | 149 USD | — |
| Interfaz de bus | PCIe 2.0 x16 | — |
| Reseñas | 26 in our database | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 706 MHz | 601 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 891 MHz 1782 Mbps effective | 750 MHz 3 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 512 MB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR3 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 64 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 14.26 GB/s | 96.00 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 192 | 1344 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 112 |
| ROPs | 8 | 32 |
| Conteo SMX | 1 | 7 |
| Caché L1 | 16 KB (per SMX) | 16 KB (per SMX) |
| Caché L2 | 128 KB | 512 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 2.824 GPixel/s | 16.83 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 11.30 GTexel/s | 67.31 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 271.1 GFLOPS | 1.615 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 11.30 GFLOPS (1:24) | 67.31 GFLOPS (1:24) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Longitud | 176 mm 6.9 inches | — |
| Ancho | 69 mm 2.7 inches | — |
| TDP | 38 W | 100 W |
| PSU sugerido | 200 W | — |
| Salidas | 1x DVI1x DisplayPort | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | — |
| Número de placa | P2012 | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 3.0 | 3.0 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |
Otras caracteristicas
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | — | Aug 7th, 2012 |
|---|---|---|
| Generación | — | Quadro Mobile (Kx000M) |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | MXM-B (3.0) |
| Reseñas | — | 26 in our database |