NVIDIA GRID K2 vs NVIDIA Quadro 6000
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GK104 | GF100 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | GK104-895-A2 | GF100-850-A3 |
| Arquitectura | Kepler | Fermi |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 40 nm |
| Transistores | 3,540 million | 3,100 million |
| Tamaño de die | 294 mm² | 529 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | May 11th, 2013 | Dec 10th, 2010 |
|---|---|---|
| Generación | GRID | Quadro |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | 5,199 USD | 4,399 USD |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Reseñas | — | 26 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 745 MHz | 574 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 1250 MHz 5 Gbps effective | 747 MHz 3 Gbps effective |
| Shader clock | — | 1147 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 256 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 160.0 GB/s | 143.4 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 1536 | 448 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 56 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Conteo SMX | 8 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per SMX) | 64 KB (per SM) |
| Caché L2 | 512 KB | 768 KB |
| Conteo SM | — | 14 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 23.84 GPixel/s | 16.07 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 95.36 GTexel/s | 32.14 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 2.289 TFLOPS | 1,028 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 95.36 GFLOPS (1:24) | 513.9 GFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 267 mm 10.5 inches | 248 mm 9.8 inches |
| TDP | 225 W | 204 W |
| PSU sugerido | 550 W | 550 W |
| Salidas | No outputs | 1x DVI2x DisplayPort1x S-Video |
| Conectores de alimentación | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número de placa | P2055 | P1030 |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 |
| Vulkan | 1.1 | — |
| CUDA | 3.0 | 2.0 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |