NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile vs NVIDIA Tesla T10 Processor
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GA107S | GT200B |
|---|---|---|
| Arquitectura | Ampere | Tesla 2.0 |
| Fabricante | Samsung | TSMC |
| Tamaño del proceso | 8 nm | 55 nm |
| Transistores | unknown | 1,400 million |
| Tamaño de die | unknown | 470 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | 2022 | — |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 20 Mobile | — |
| Predecesor | GeForce 10 Mobile | — |
| Sucesor | GeForce 30 Mobile | — |
| Producción | Unreleased | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1155 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1477 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1750 MHz 14 Gbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 610 MHz |
| Shader clock | — | 1296 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR3 |
| Bus de la memoria | 64 bit | 512 bit |
| Ancho de banda | 112.0 GB/s | 102.4 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2048 | 240 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 80 |
| ROPs | 48 | 32 |
| Conteo SM | 32 | 30 |
| Núcleos Tensor | 256 | — |
| Núcleos RT | 32 | — |
| Caché L1 | 64 KB (per SM) | — |
| Caché L2 | 2 MB | 256 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 70.90 GPixel/s | 19.52 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 189.1 GTexel/s | 48.80 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 12.10 TFLOPS (2:1) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 6.050 TFLOPS | 622.1 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 189.1 GFLOPS (1:32) | 77.76 GFLOPS (1:8) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 229 mm 9 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ancho | 113 mm 4.4 inches | — |
| Altura | 35 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 45 W | 188 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort | No outputs |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin | — |
| PSU sugerido | — | 450 W |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| CUDA | 8.6 | 1.3 |
| Shader model | 6.6 | 4.0 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Apr 9th, 2009 |
|---|---|---|
| Generación | — | Tesla |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCIe 2.0 x16 |