NVIDIA GeForce GTX 950 Low Power vs NVIDIA Quadro FX 4000 SDI
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GM206 | NV41 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | GM206-251-A1 | NV41 GL |
| Arquitectura | Maxwell 2.0 | Curie |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 130 nm |
| Transistores | 2,940 million | 222 million |
| Tamaño de die | 228 mm² | 225 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Mar 1st, 2016 | Apr 19th, 2004 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 900 | Quadro FX |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | 159 USD | 4,999 USD |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Reseñas | 76 in our database | 26 in our database |
| Predecesor | GeForce 700 | — |
| Sucesor | GeForce 10 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1026 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1190 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1653 MHz 6.6 Gbps effective | 500 MHz 1000 Mbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 425 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 2 GB | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR3 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 105.8 GB/s | 32.00 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 768 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 12 |
| ROPs | 32 | 12 |
| Conteo SMM | 6 | — |
| Caché L1 | 48 KB (per SMM) | — |
| Caché L2 | 1024 KB | — |
| Pixel shaders | — | 12 |
| Vertex shaders | — | 5 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 38.08 GPixel/s | 5.100 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 57.12 GTexel/s | 5.100 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1.828 TFLOPS | — |
| Desempeño FP64 (doble) | 57.12 GFLOPS (1:32) | — |
| Tasa de vertex | — | 531.3 MVertices/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 202 mm 8 inches | 214 mm 8.4 inches |
| TDP | 75 W | 150 W |
| PSU sugerido | 250 W | 450 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI4x SDI |
| Conectores de alimentación | None | 1x 6-pin |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
| Número de placa | — | P455 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 2.1 (full) 3.0 (partial) |
| OpenCL | 3.0 | — |
| Vulkan | 1.1 | — |
| CUDA | 5.2 | — |
| Shader model | 6.4 | 3.0 |