NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 6 GB vs NVIDIA Quadro K4200
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GK110B | GK104 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Kepler | Kepler |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 28 nm |
| Transistores | 7,080 million | 3,540 million |
| Tamaño de die | 561 mm² | 294 mm² |
| Variante de GPU | — | GK104-850-A2 |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Never Released | Jul 22nd, 2014 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 700 | Quadro |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Reseñas | 94 in our database | 26 in our database |
| Predecesor | GeForce 600 | — |
| Sucesor | GeForce 900 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 875 MHz | 771 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 928 MHz | 784 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1753 MHz 7 Gbps effective | 1350 MHz 5.4 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 6 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 384 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 336.6 GB/s | 172.8 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2880 | 1344 |
|---|---|---|
| TMUs | 240 | 112 |
| ROPs | 48 | 32 |
| Conteo SMX | 15 | 7 |
| Caché L1 | 16 KB (per SMX) | 16 KB (per SMX) |
| Caché L2 | 1536 KB | 512 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 55.68 GPixel/s | 21.95 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 222.7 GTexel/s | 87.81 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 5.345 TFLOPS | 2.107 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 222.7 GFLOPS (1:24) | 87.81 GFLOPS (1:24) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 267 mm 10.5 inches | 241 mm 9.5 inches |
| Ancho | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | 38 mm 1.5 inches | — |
| TDP | 250 W | 108 W |
| PSU sugerido | 600 W | 300 W |
| Salidas | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x DVI2x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin |
| Número de placa | P2083 SKU 30 | P2004 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 3.5 | 3.0 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |