NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti vs NVIDIA Quadro GV100
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GP102 | GV100 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | GP102-350-K1-A1 | GV100-875-A1 |
| Arquitectura | Pascal | Volta |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 16 nm | 12 nm |
| Transistores | 11,800 million | 21,100 million |
| Tamaño de die | 471 mm² | 815 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Mar 10th, 2017 | Mar 27th, 2018 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 10 | Quadro |
| Predecesor | GeForce 900 | — |
| Sucesor | GeForce 20 | — |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | 699 USD | 8,999 USD |
| Precio actual | Amazon / Newegg | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Reseñas | 149 in our database | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1481 MHz | 1132 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1582 MHz | 1627 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1376 MHz 11 Gbps effective | 848 MHz 1696 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 11 GB | 32 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5X | HBM2 |
| Bus de la memoria | 352 bit | 4096 bit |
| Ancho de banda | 484.4 GB/s | 868.4 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 3584 | 5120 |
|---|---|---|
| TMUs | 224 | 320 |
| ROPs | 88 | 128 |
| Conteo SM | 28 | 80 |
| Caché L1 | 48 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Caché L2 | 2.75 MB | 6 MB |
| Núcleos Tensor | — | 640 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 139.2 GPixel/s | 208.3 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 354.4 GTexel/s | 520.6 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 177.2 GFLOPS (1:64) | 33.32 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 11.34 TFLOPS | 16.66 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 354.4 GFLOPS (1:32) | 8.330 TFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ancho | 112 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | 40 mm 1.6 inches | — |
| TDP | 250 W | 250 W |
| PSU sugerido | 600 W | 600 W |
| Salidas | 1x HDMI3x DisplayPort | 4x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 8-pin EPS |
| Número de placa | PG611 SKU 50 | PG500 SKU 500 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 7.0 |
| Shader model | 6.4 | 6.6 |