NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile vs NVIDIA Quadro M5000M
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GP106 | GM204 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | N17E-G1-A1 | N16E-Q5-A1 |
| Arquitectura | Pascal | Maxwell 2.0 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 16 nm | 28 nm |
| Transistores | 4,400 million | 5,200 million |
| Tamaño de die | 200 mm² | 398 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Aug 15th, 2016 | Aug 18th, 2015 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 10 Mobile | Quadro Mobile (Mx000M) |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | MXM-B (3.0) |
| Reseñas | 117 in our database | — |
| Predecesor | GeForce 900M | — |
| Sucesor | GeForce 20 Mobile | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1404 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1670 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 2002 MHz 8 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 975 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 6 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 192 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 192.2 GB/s | 160.4 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 1280 | 1536 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 96 |
| ROPs | 48 | 64 |
| Conteo SM | 10 | — |
| Caché L1 | 48 KB (per SM) | 48 KB (per SMM) |
| Caché L2 | 1536 KB | 2 MB |
| Conteo SMM | — | 12 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 80.16 GPixel/s | 62.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 133.6 GTexel/s | 93.60 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 66.80 GFLOPS (1:64) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 4.275 TFLOPS | 2.995 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 133.6 GFLOPS (1:32) | 93.60 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | MXM Module | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | 80 W | 100 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | None |
| Número de placa | E2914 SKU 30 | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 6.1 | 5.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |