NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GP106 | TU104 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Pascal | Turing |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 16 nm | 12 nm |
| Transistores | 4,400 million | 13,600 million |
| Tamaño de die | 200 mm² | 545 mm² |
| Variante de GPU | — | N18E-G2R |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Feb 1st, 2017 | Apr 2nd, 2020 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 10 Mobile | GeForce 20 Mobile |
| Producción | Active | Active |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Reseñas | 15 in our database | — |
| Predecesor | — | GeForce 10 Mobile |
| Sucesor | — | GeForce 30 Mobile |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1354 MHz | 1140 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1493 MHz | 1380 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1752 MHz 7008 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 2 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR6 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 112.1 GB/s | 448.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 640 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 160 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Conteo SM | 5 | 40 |
| Caché L1 | 48 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Caché L2 | 1024 KB | 4 MB |
| Núcleos Tensor | — | 320 |
| Núcleos RT | — | 40 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 47.78 GPixel/s | 88.32 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 59.72 GTexel/s | 220.8 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 29.86 GFLOPS (1:64) | 14.13 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1.911 TFLOPS | 7.066 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 59.72 GFLOPS (1:32) | 220.8 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| TDP | 75 W | 115 W |
|---|---|---|
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | None |
| Ancho de ranura | — | IGP |
| Número de placa | — | E4914 SKU 11 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2.131 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 7.5 |
| Shader model | 6.4 | 6.6 |