NVIDIA GeForce GT 750M vs NVIDIA Tesla M2070-Q
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GK107 | GF100 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | N14P-GT | GF100-876-A1 |
| Arquitectura | Kepler | Fermi |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 40 nm |
| Transistores | 1,270 million | 3,100 million |
| Tamaño de die | 118 mm² | 529 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Jan 9th, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 700M | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | — |
| Predecesor | GeForce 600M | — |
| Sucesor | GeForce 800M | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 941 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 967 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1003 MHz 4 Gbps effective | 783 MHz 3.1 Gbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 574 MHz |
| Shader clock | — | 1147 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 2 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 64.19 GB/s | 150.3 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 384 | 448 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 56 |
| ROPs | 16 | 48 |
| Conteo SMX | 2 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per SMX) | 64 KB (per SM) |
| Caché L2 | 256 KB | 768 KB |
| Conteo SM | — | 14 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 7.736 GPixel/s | 16.07 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 30.94 GTexel/s | 32.14 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 742.7 GFLOPS | 1,028 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 30.94 GFLOPS (1:24) | 513.9 GFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 225 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Longitud | — | 248 mm 9.8 inches |
| PSU sugerido | — | 550 W |
| Conectores de alimentación | — | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 |
| Vulkan | 1.1 | — |
| CUDA | 3.0 | 2.0 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Jul 25th, 2011 |
|---|---|---|
| Generación | — | Tesla |
| Producción | — | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | — | 5,489 USD |
| Interfaz de bus | — | PCIe 2.0 x16 |