NVIDIA GeForce GT 730 vs NVIDIA GeForce RTX 3060
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GF108 | GA106 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | GF108-400-A1 | GA106-300-A1 |
| Arquitectura | Fermi | Ampere |
| Fabricante | TSMC | Samsung |
| Tamaño del proceso | 40 nm | 8 nm |
| Transistores | 585 million | 13,250 million |
| Tamaño de die | 116 mm² | 276 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Jun 18th, 2014 | Jan 12th, 2021 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 700 | GeForce 30 |
| Producción | End-of-life | Active |
| Interfaz de bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Predecesor | GeForce 600 | GeForce 20 |
| Sucesor | GeForce 900 | — |
| gpu.details.availability | — | Feb 25th, 2021 |
| Precio de lanzamiento | — | 329 USD |
| Reseñas | — | 60 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 700 MHz | — |
|---|---|---|
| Shader clock | 1400 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 800 MHz 1600 Mbps effective | 1875 MHz 15 Gbps effective |
| Frecuencia de reloj base | — | 1320 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1777 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 2 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR3 | GDDR6 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 192 bit |
| Ancho de banda | 25.60 GB/s | 360.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 96 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 112 |
| ROPs | 4 | 48 |
| Conteo SM | 2 | 28 |
| Caché L1 | 64 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Caché L2 | 256 KB | 3 MB |
| Núcleos Tensor | — | 112 |
| Núcleos RT | — | 28 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 2.800 GPixel/s | 85.30 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 11.20 GTexel/s | 199.0 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 268.8 GFLOPS | 12.74 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 22.40 GFLOPS (1:12) | 199.0 GFLOPS (1:64) |
| Desempeño FP16 (media) | — | 12.74 TFLOPS (1:1) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 145 mm 5.7 inches | 242 mm 9.5 inches |
| TDP | 49 W | 170 W |
| PSU sugerido | 200 W | 450 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | None | 1x 12-pin |
| Número de placa | P1070, P1071 | PG190 SKU 60 |
| Ancho | — | 112 mm 4.4 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 2.1 | 8.6 |
| Shader model | 5.1 | 6.6 |