NVIDIA GeForce 8800 GTS 640 vs NVIDIA GeForce 8800 GTX
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | G80 | G80 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | G80-100-K0-A2 | G80-300-A2 |
| Arquitectura | Tesla | Tesla |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 90 nm | 90 nm |
| Transistores | 681 million | 681 million |
| Tamaño de die | 484 mm² | 484 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Nov 8th, 2006 | Nov 8th, 2006 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 8 | GeForce 8 |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | 449 USD | 599 USD |
| Interfaz de bus | PCIe 1.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Reseñas | 403 in our database | 73 in our database |
| Predecesor | GeForce 7 PCIe | GeForce 7 PCIe |
| Sucesor | GeForce 9 | GeForce 9 |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 513 MHz | 576 MHz |
|---|---|---|
| Shader clock | 1188 MHz | 1350 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 792 MHz 1584 Mbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 640 MB | 768 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus de la memoria | 320 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 63.36 GB/s | 86.40 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 96 | 128 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 32 |
| ROPs | 20 | 24 |
| Conteo SM | 12 | 16 |
| Caché L2 | 80 KB | 96 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 10.26 GPixel/s | 13.82 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 24.62 GTexel/s | 36.86 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 228.1 GFLOPS | 345.6 GFLOPS |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 267 mm 10.5 inches | 270 mm 10.6 inches |
| TDP | 143 W | 155 W |
| PSU sugerido | 300 W | 450 W |
| Salidas | 2x DVI1x S-Video | 2x DVI1x S-Video |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin | 2x 6-pin |
| Número de placa | P356 | P355 |
Características de Gráficos
| DirectX | 11.1 (10_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 (1.0) | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | — | — |
| CUDA | 1.0 | 1.0 |
| Shader model | 4.0 | 4.0 |