NVIDIA GeForce 8600M GT vs NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | G84 | GA102 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | NB8P-GS | GA102-350-A1 |
| Arquitectura | Tesla | Ampere |
| Fabricante | TSMC | Samsung |
| Tamaño del proceso | 80 nm | 8 nm |
| Transistores | 289 million | 28,300 million |
| Tamaño de die | 169 mm² | 628 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | May 1st, 2007 | — |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 8M (8000M) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | MXM-II | — |
| Predecesor | GeForce Go 7 | — |
| Sucesor | GeForce 9M | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 475 MHz | — |
|---|---|---|
| Shader clock | 950 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 700 MHz 1400 Mbps effective | 1325 MHz 21.2 Gbps effective |
| Frecuencia de reloj base | — | 1560 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1860 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 512 MB | 24 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR3 | GDDR6X |
| Bus de la memoria | 128 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 22.40 GB/s | 1,018 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 32 | 10752 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 336 |
| ROPs | 8 | 112 |
| Conteo SM | 4 | 84 |
| Caché L2 | 32 KB | 6 MB |
| Núcleos Tensor | — | 336 |
| Núcleos RT | — | 84 |
| Caché L1 | — | 128 KB (per SM) |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 3.800 GPixel/s | 208.3 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 7.600 GTexel/s | 625.0 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 60.80 GFLOPS | 40.00 TFLOPS |
| Desempeño FP16 (media) | — | 40.00 TFLOPS (1:1) |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 625.0 GFLOPS (1:64) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | MXM Module | Triple-slot |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | 450 W |
| Salidas | No outputs | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Longitud | — | 336 mm 13.2 inches |
| Ancho | — | 140 mm 5.5 inches |
| Altura | — | 61 mm 2.4 inches |
| PSU sugerido | — | 850 W |
| Conectores de alimentación | — | 1x 12-pin |
| Número de placa | — | PG132 SKU |
Características de Gráficos
| DirectX | 11.1 (10_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 1.1 | 8.6 |
| Shader model | 4.0 | 6.6 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Unknown |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | — | 2022 |
| Generación | — | GeForce 30 |
| Predecesor | — | GeForce 20 |
| Producción | — | Unreleased |
| Precio de lanzamiento | — | 1,699 USD |
| Interfaz de bus | — | PCIe 4.0 x16 |
| Reseñas | — | 55 in our database |