NVIDIA GeForce 7900 GX2 vs NVIDIA Quadro FX 330
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | G71 | NV37 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Curie | Rankine |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 90 nm | 150 nm |
| Transistores | 278 million | 45 million |
| Tamaño de die | 196 mm² | 91 mm² |
| Variante de GPU | — | NV37 GL |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Apr 30th, 2006 | Jun 28th, 2004 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 7 PCIe | Quadro FX |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | 599 USD | — |
| Interfaz de bus | PCIe 1.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Reseñas | 145 in our database | 26 in our database |
| Predecesor | GeForce 6 PCIe | — |
| Sucesor | GeForce 8 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 500 MHz | 250 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 600 MHz 1200 Mbps effective | 200 MHz 400 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 512 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR3 | DDR2 |
| Bus de la memoria | 256 bit | 64 bit |
| Ancho de banda | 38.40 GB/s | 3.200 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 24 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 8 | 2 |
| TMUs | 24 | 4 |
| ROPs | 16 | 4 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 8.000 GPixel/s | 1.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 1.000 GVertices/s | 125.0 MVertices/s |
| Tasa de texturizado | 12.00 GTexel/s | 1.000 GTexel/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 312 mm 12.3 inches | 168 mm 6.6 inches |
| TDP | 110 W | 21 W |
| PSU sugerido | 300 W | 200 W |
| Salidas | 2x DVI1x S-Video | 1x DVI |
| Conectores de alimentación | 2x 6-pin | None |
| Número de placa | P278, P378 | — |
| Ancho | — | 69 mm 2.7 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 9.0c (9_3) | 9.0a |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 1.5 (2.1) |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 3.0 | — |
| Pixel shader | — | 2.0a |
| Vertex shader | — | 2.0a |