NVIDIA GeForce 6100 + nForce 420 vs NVIDIA Playstation 3 GPU 65nm
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | C61 | RSX-65nm |
|---|---|---|
| Variante de GPU | NF-6100-420-N-A2 | RSX-CXD2991 |
| Arquitectura | Curie | Curie |
| Tamaño del proceso | 90 nm | 65 nm |
| Transistores | unknown | 300 million |
| Tamaño de die | unknown | 186 mm² |
| Fabricante | — | Sony |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | Oct 11th, 2004 | — |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 6 IGP | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | PCI | — |
| Predecesor | GeForce 4 MX IGP | — |
| Sucesor | GeForce 7 IGP | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 425 MHz | 550 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | System Shared | 650 MHz 1300 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | GDDR3 |
| Bus de la memoria | System Shared | 128 bit |
| Ancho de banda | System Dependent | 20.80 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 2 | 24 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | 8 |
| TMUs | 1 | 24 |
| ROPs | 1 | 8 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 425.0 MPixel/s | 4.400 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 106.3 MVertices/s | 1.100 GVertices/s |
| Tasa de texturizado | 425.0 MTexel/s | 13.20 GTexel/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 58 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Longitud | — | 325 mm 12.8 inches |
| Ancho | — | 98 mm 3.9 inches |
| Altura | — | 274 mm 10.8 inches |
| Peso | — | 5.0 kg (11.0 lbs) |
| PSU sugerido | — | 350 W |
Características de Gráficos
| DirectX | 9.0c (9_3) | — |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | ES 1.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 3.0 | — |
| Pixel shader | — | 3.0 |
| Vertex shader | — | 3.0 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Aug 2008 |
|---|---|---|
| Generación | — | Console GPU |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | IGP |
| Precio de lanzamiento | — | 499 USD |