NVIDIA A10 PCIe vs NVIDIA A100 SXM4 40 GB
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GA102 | GA100 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | GA102-890-A1 | — |
| Arquitectura | Ampere | Ampere |
| Fabricante | Samsung | TSMC |
| Tamaño del proceso | 8 nm | 7 nm |
| Transistores | 28,300 million | 54,200 million |
| Tamaño de die | 628 mm² | 826 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Apr 12th, 2021 | May 14th, 2020 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Generación | Tesla | Tesla |
| Producción | Active | Active |
| Interfaz de bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 885 MHz | 1095 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1695 MHz | 1410 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1563 MHz 12.5 Gbps effective | 1215 MHz 2.4 Gbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 1410 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 24 GB | 40 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6 | HBM2E |
| Bus de la memoria | 384 bit | 5120 bit |
| Ancho de banda | 600.2 GB/s | 1,555 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 9216 | 6912 |
|---|---|---|
| TMUs | 288 | 432 |
| ROPs | 96 | 160 |
| Conteo SM | 72 | 108 |
| Núcleos Tensor | 288 | 432 |
| Núcleos RT | 72 | — |
| Caché L1 | 128 KB (per SM) | 192 KB (per SM) |
| Caché L2 | 6 MB | 40 MB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 162.7 GPixel/s | 225.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 488.2 GTexel/s | 609.1 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 31.24 TFLOPS (1:1) | 77.97 TFLOPS (4:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 31.24 TFLOPS | 19.49 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 976.3 GFLOPS (1:32) | 9.746 TFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Longitud | 267 mm 10.5 inches | — |
| Ancho | 112 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 150 W | 400 W |
| PSU sugerido | 450 W | 800 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Conectores de alimentación | 8-pin EPS | None |
| Número de placa | PG133 SKU 215 | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | — |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | — |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| CUDA | 8.6 | 8.0 |
| Shader model | 6.6 | — |