Matrox Millennium G550 vs NVIDIA GeForce 6200 PCI
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Condor | NV44 |
|---|---|---|
| Arquitectura | G500 | Curie |
| Fabricante | UMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 180 nm | 110 nm |
| Transistores | 10 million | 75 million |
| Tamaño de die | unknown | 110 mm² |
| Variante de GPU | MGA-G550-B | — |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Nov 26th, 2001 | Jan 16th, 2008 |
|---|---|---|
| Generación | G Series | GeForce 6 PCI |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | AGP 4x | PCI |
| Reseñas | 5 in our database | 21 in our database |
| Precio de lanzamiento | 199 USD | — |
| Predecesor | — | GeForce FX |
| Sucesor | — | GeForce 7 AGP |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 125 MHz | 280 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 166 MHz 332 Mbps effective | 200 MHz 400 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 32 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR | DDR2 |
| Bus de la memoria | 64 bit | 64 bit |
| Ancho de banda | 2.656 GB/s | 3.200 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 2 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | 3 |
| TMUs | 2 | 4 |
| ROPs | 2 | 2 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 250.0 MPixel/s | 560.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 31.25 MVertices/s | 210.0 MVertices/s |
| Tasa de texturizado | 250.0 MTexel/s | 1.120 GTexel/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 168 mm 6.6 inches | 168 mm 6.6 inches |
| TDP | unknown | unknown |
| PSU sugerido | 200 W | 200 W |
| Salidas | 1x DVI1x VGA | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Conectores de alimentación | — | None |
| Número de placa | — | P382 |
Características de Gráficos
| DirectX | 8.0 | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.5 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 1.3 | — |
| Vertex shader | 2.0 | — |
| Shader model | — | 3.0 |