Intel UHD Graphics 730 vs Intel UHD Graphics 770
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Rocket Lake GT1 | Alder Lake GT1 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Generation 12.1 | Generation 12.2 |
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 14 nm+++ | 10 nm |
| Transistores | unknown | unknown |
| Tamaño de die | unknown | unknown |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | Mar 30th, 2021 | Nov 4th, 2021 |
|---|---|---|
| Generación | HD Graphics (Rocket Lake) | HD Graphics (Alder Lake) |
| Producción | Active | Active |
| Interfaz de bus | Ring Bus | Ring Bus |
| Reseñas | 1 in our database | 1 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 300 MHz | 300 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1300 MHz | 1450 MHz |
| Frecuencia de la memoria | System Shared | System Shared |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | System Shared |
| Bus de la memoria | System Shared | System Shared |
| Ancho de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 192 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 12 | 16 |
| ROPs | 8 | 8 |
| Unidades de ejecución | 24 | 32 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 10.40 GPixel/s | 11.60 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 15.60 GTexel/s | 23.20 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 998.4 GFLOPS (2:1) | 1,485 GFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 499.2 GFLOPS | 742.4 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 124.8 GFLOPS (1:4) | 185.6 GFLOPS (1:4) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 15 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |