Intel HD Graphics 4400 vs NVIDIA Quadro FX 5600
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Haswell GT2 | G80 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Generation 7.5 | Tesla |
| Fabricante | Intel | TSMC |
| Tamaño del proceso | 22 nm | 90 nm |
| Transistores | unknown | 681 million |
| Tamaño de die | unknown | 484 mm² |
| Variante de GPU | — | G80-875-A2 |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | Sep 3rd, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generación | HD Graphics (Haswell) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | Ring Bus | — |
| Reseñas | 1 in our database | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 200 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1150 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | System Shared | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 600 MHz |
| Shader clock | — | 1350 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | 1536 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | GDDR3 |
| Bus de la memoria | System Shared | 384 bit |
| Ancho de banda | System Dependent | 76.80 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 160 | 128 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 32 |
| ROPs | 2 | 24 |
| Unidades de ejecución | 20 | — |
| Conteo SM | — | 16 |
| Caché L2 | — | 96 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 2.300 GPixel/s | 14.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 23.00 GTexel/s | 38.40 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 368.0 GFLOPS | 345.6 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 92.00 GFLOPS (1:4) | — |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | 171 W |
| Salidas | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Longitud | — | 254 mm 10 inches |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
| PSU sugerido | — | 450 W |
| Conectores de alimentación | — | 2x 6-pin |
| Número de placa | — | P357 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.3 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | 1.0 | — |
| Shader model | 5.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.0 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Mar 5th, 2007 |
|---|---|---|
| Generación | — | Quadro FX |
| Producción | — | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | — | 2,999 USD |
| Interfaz de bus | — | PCIe 1.0 x16 |
| Reseñas | — | 26 in our database |