Intel HD Graphics 2000 vs NVIDIA GeForce GT 230M
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Sandy Bridge GT1 | GT216 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Generation 6.0 | Tesla 2.0 |
| Fabricante | Intel | TSMC |
| Tamaño del proceso | 32 nm | 40 nm |
| Transistores | 504 million | 486 million |
| Tamaño de die | 131 mm² | 100 mm² |
| Variante de GPU | — | N10P-GE-A2 |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | Feb 1st, 2011 | — |
|---|---|---|
| Generación | HD Graphics (Sandy Bridge) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | Ring Bus | — |
| Reseñas | 1 in our database | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 650 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1000 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | System Shared | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 500 MHz |
| Shader clock | — | 1100 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | GDDR3 |
| Bus de la memoria | System Shared | 128 bit |
| Ancho de banda | System Dependent | 25.60 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 48 | 48 |
|---|---|---|
| TMUs | 6 | 16 |
| ROPs | 1 | 8 |
| Unidades de ejecución | 6 | — |
| Conteo SM | — | 6 |
| Caché L2 | — | 64 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 1.000 GPixel/s | 4.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 6.000 GTexel/s | 8.000 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 96.00 GFLOPS | 105.6 GFLOPS |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | — |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 23 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
Características de Gráficos
| DirectX | 11.1 (10_1) | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.1 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 4.1 | 4.1 |
| CUDA | — | 1.2 |
Otras caracteristicas
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | — | Jun 15th, 2009 |
|---|---|---|
| Generación | — | GeForce 200M |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Predecesor | — | GeForce 100M |
| Sucesor | — | GeForce 300M |