Intel GMA X4500 vs Intel HD Graphics 4000
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Eaglelake | Ivy Bridge GT2 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Eaglelake-B (B43) | — |
| Arquitectura | Generation 5.0 | Generation 7.0 |
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 65 nm | 22 nm |
| Transistores | unknown | 1,200 million |
| Tamaño de die | unknown | 133 mm² |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | Dec 1st, 2008 | May 14th, 2012 |
|---|---|---|
| Generación | GMA 4500 (IGP) | HD Graphics (Ivy Bridge) |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 1.0 x16 | Ring Bus |
| Reseñas | 1 in our database | 1 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 533 MHz | — |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | System Shared | System Shared |
| Frecuencia de reloj base | — | 650 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1050 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | System Shared |
| Bus de la memoria | System Shared | System Shared |
| Ancho de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | — |
| TMUs | 4 | 16 |
| ROPs | 4 | 2 |
| Unidades de shading | — | 128 |
| Unidades de ejecución | — | 16 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 2.132 GPixel/s | 2.100 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 2.132 GTexel/s | 16.80 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | — | 268.8 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 67.20 GFLOPS (1:4) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 13 W | unknown |
| Salidas | No outputs | No outputs |
Características de Gráficos
| DirectX | 10.0 | 11.1 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 4.0 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.0 |
| Shader model | 4.0 | 5.0 |