Intel GMA 900 vs NVIDIA GeForce4 MX + nForce2
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Alviso | Crush17 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Alviso-GM | — |
| Arquitectura | Generation 3.0 | Celsius |
| Fabricante | Intel | — |
| Tamaño del proceso | 130 nm | 150 nm |
| Transistores | unknown | 29 million |
| Tamaño de die | unknown | 65 mm² |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | 2005 | Oct 1st, 2002 |
|---|---|---|
| Generación | GMA Graphics-M (GMA 900 IGP) | GeForce 4 MX IGP |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | FSB | AGP 4x |
| Reseñas | 1 in our database | — |
| Predecesor | — | GeForce 2 MX IGP |
| Sucesor | — | GeForce 6 IGP |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 333 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | System Shared | System Shared |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | System Shared |
| Bus de la memoria | System Shared | System Shared |
| Ancho de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 4 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | 0 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 2 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 1.332 GPixel/s | 400.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 1.332 GTexel/s | 800.0 MTexel/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Salidas | No outputs | No outputs |
Características de Gráficos
| DirectX | 9.0c | 8.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.4 | 1.3 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 3.0 | — |
| Pixel shader | — | 1.1 |
| Vertex shader | — | 1.1 |