Intel GMA 3150 vs Intel GMA X4500
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Pineview | Eaglelake |
|---|---|---|
| Arquitectura | Generation 4.0 | Generation 5.0 |
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 45 nm | 65 nm |
| Transistores | 123 million | unknown |
| Tamaño de die | 66 mm² | unknown |
| Variante de GPU | — | Eaglelake-B (B43) |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | May 9th, 2007 | Dec 1st, 2008 |
|---|---|---|
| Generación | GMA Graphics-M (GMA 3100 IGP) | GMA 4500 (IGP) |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCI | PCIe 1.0 x16 |
| Reseñas | 1 in our database | 1 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 400 MHz | 533 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | System Shared | System Shared |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | System Shared |
| Bus de la memoria | System Shared | System Shared |
| Ancho de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 16 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 2 | 4 |
| ROPs | 1 | 4 |
| Unidades de ejecución | 2 | — |
| Pixel shaders | — | 4 |
| Vertex shaders | — | 0 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 400.0 MPixel/s | 2.132 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 800.0 MTexel/s | 2.132 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 12.80 GFLOPS | — |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 13 W | 13 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
Características de Gráficos
| DirectX | 9.0c | 10.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 3.0 | 4.0 |