ATI Radeon IGP 340 vs NVIDIA GeForce GT 645M
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | RS200 | GK107 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Rage 6 | Kepler |
| Tamaño del proceso | 180 nm | 28 nm |
| Transistores | 30 million | 1,270 million |
| Tamaño de die | 73 mm² | 118 mm² |
| Variante de GPU | — | N13P-GS |
| Fabricante | — | TSMC |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | Oct 5th, 2002 | — |
|---|---|---|
| Generación | Radeon IGP (300) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | AGP 4x | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 183 MHz | 709 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | System Shared | 900 MHz 1800 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | DDR3 |
| Bus de la memoria | System Shared | 128 bit |
| Ancho de banda | System Dependent | 28.80 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 0 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | — |
| TMUs | 2 | 32 |
| ROPs | 2 | 16 |
| Unidades de shading | — | 384 |
| Conteo SMX | — | 2 |
| Caché L1 | — | 16 KB (per SMX) |
| Caché L2 | — | 256 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 366.0 MPixel/s | 5.672 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 45.75 MVertices/s | — |
| Tasa de texturizado | 366.0 MTexel/s | 22.69 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | — | 544.5 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 22.69 GFLOPS (1:24) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | — |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 32 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 7.0 | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.4 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
| CUDA | — | 3.0 |
| Shader model | — | 5.1 |
Otras caracteristicas
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | — | Oct 1st, 2012 |
|---|---|---|
| Generación | — | GeForce 600M |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCIe 3.0 x16 |
| Predecesor | — | GeForce 500M |
| Sucesor | — | GeForce 700M |