ATI Radeon 7000 Mac Edition vs NVIDIA Quadro2 MXR Low Profile
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | RV100 | NV11B |
|---|---|---|
| Arquitectura | Rage 6 | Celsius |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 180 nm | 180 nm |
| Transistores | 30 million | 20 million |
| Tamaño de die | 80 mm² | 64 mm² |
| Variante de GPU | — | NV11L B2 |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Mar 14th, 2004 | Jul 25th, 2000 |
|---|---|---|
| Generación | Radeon R100 | Quadro2 |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | AGP 4x | AGP 4x |
| Predecesor | Rage 6 | — |
| Sucesor | Radeon R200 | — |
| Reseñas | — | 26 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 183 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 183 MHz 366 Mbps effective | 183 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 32 MB | 32 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR | SDR |
| Bus de la memoria | 64 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 2.928 GB/s | 2.928 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | 0 |
| TMUs | 3 | 4 |
| ROPs | 1 | 4 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 183.0 MPixel/s | 800.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 549.0 MTexel/s | 800.0 MTexel/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 23 W | unknown |
| PSU sugerido | 200 W | 200 W |
| Salidas | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 1x VGA |
| Conectores de alimentación | None | None |
| Número de placa | 785 | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 7.0 | 7.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 1.2 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 1.4 | — |
| Vertex shader | 1.1 | — |