ATI Mobility Radeon HD 5870 vs NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Broadway | C67 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Broadway XT (216-0769008) | — |
| Arquitectura | TeraScale 2 | Curie |
| Fabricante | TSMC | — |
| Tamaño del proceso | 40 nm | 90 nm |
| Transistores | 1,040 million | 112 million |
| Tamaño de die | 166 mm² | 81 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Jan 7th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Generación | Manhattan (Mobility HD 5800) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | MXM-B (3.0) | — |
| Reseñas | 2 in our database | — |
| Predecesor | M9x | — |
| Sucesor | Vancouver | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 700 MHz | 425 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 1000 MHz 4 Gbps effective | System Shared |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 1024 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | System Shared |
| Bus de la memoria | 128 bit | System Shared |
| Ancho de banda | 64.00 GB/s | System Dependent |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 800 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 1 |
| ROPs | 16 | 1 |
| Unidades de cómputo | 10 | — |
| Caché L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Caché L2 | 256 KB | — |
| Pixel shaders | — | 2 |
| Vertex shaders | — | 1 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 11.20 GPixel/s | 425.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 28.00 GTexel/s | 425.0 MTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1,120 GFLOPS | — |
| Tasa de vertex | — | 106.3 MVertices/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | MXM Module | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | unknown |
| Salidas | No outputs | No outputs |
Características de Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 2.1 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 5.0 | 3.0 |
Otras caracteristicas
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | — | Feb 1st, 2006 |
|---|---|---|
| Generación | — | GeForce 7 IGP |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCI |
| Predecesor | — | GeForce 6 IGP |
| Sucesor | — | GeForce 8 IGP |