ATI Mobility Radeon HD 4650 vs Intel HD Graphics 5300
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | M96 | Broadwell GT2 |
|---|---|---|
| Arquitectura | TeraScale | Generation 8.0 |
| Fabricante | TSMC | Intel |
| Tamaño del proceso | 55 nm | 14 nm |
| Transistores | 514 million | unknown |
| Tamaño de die | 146 mm² | unknown |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Jan 9th, 2009 | — |
|---|---|---|
| Generación | M9x (Mobility HD 4600) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | PCIe 2.0 x16 | — |
| Reseñas | 2 in our database | — |
| Predecesor | M8x | — |
| Sucesor | Manhattan | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 500 MHz | — |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 600 MHz 1200 Mbps effective | System Shared |
| Frecuencia de reloj base | — | 300 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 800 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 512 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR2 | System Shared |
| Bus de la memoria | 128 bit | System Shared |
| Ancho de banda | 19.20 GB/s | System Dependent |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 320 | 192 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 24 |
| ROPs | 8 | 3 |
| Unidades de cómputo | 4 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Caché L2 | 128 KB | — |
| Unidades de ejecución | — | 24 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 4.000 GPixel/s | 2.400 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 16.00 GTexel/s | 19.20 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 320.0 GFLOPS | 307.2 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 76.80 GFLOPS (1:4) |
Diseño de Placa
| TDP | 35 W | 15 W |
|---|---|---|
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Ancho de ranura | — | IGP |
Características de Gráficos
| DirectX | 10.1 (10_1) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.4 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.0 |
| Shader model | 4.1 | 5.1 |
Otras caracteristicas
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | — | Sep 5th, 2014 |
|---|---|---|
| Generación | — | HD Graphics-M (Broadwell) |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | Ring Bus |
| Reseñas | — | 1 in our database |