ATI Mobility Radeon 9000 vs NVIDIA A100 PCIe
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | M9 | GA100 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | M9-CSP32 | — |
| Arquitectura | Rage 7 | Ampere |
| Fabricante | UMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 150 nm | 7 nm |
| Transistores | 36 million | 54,200 million |
| Tamaño de die | 81 mm² | 826 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Sep 1st, 2002 | — |
|---|---|---|
| Generación | M9 (Mobility 9000) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | AGP 4x | — |
| Reseñas | 2 in our database | — |
| Predecesor | M7 | — |
| Sucesor | M1x | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 240 MHz | 1410 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 200 MHz 400 Mbps effective | 1215 MHz 2.4 Gbps effective |
| Frecuencia de reloj base | — | 765 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1410 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 32 MB | 40 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR | HBM2E |
| Bus de la memoria | 64 bit | 5120 bit |
| Ancho de banda | 3.200 GB/s | 1,555 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | — |
| TMUs | 4 | 432 |
| ROPs | 4 | 160 |
| Unidades de shading | — | 6912 |
| Conteo SM | — | 108 |
| Núcleos Tensor | — | 432 |
| Caché L1 | — | 192 KB (per SM) |
| Caché L2 | — | 40 MB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 960.0 MPixel/s | 225.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 60.00 MVertices/s | — |
| Tasa de texturizado | 960.0 MTexel/s | 609.1 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | — | 77.97 TFLOPS (4:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | — | 19.49 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 9.746 TFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| TDP | unknown | 250 W |
|---|---|---|
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Ancho de ranura | — | Dual-slot |
| Longitud | — | 267 mm 10.5 inches |
| PSU sugerido | — | 600 W |
| Conectores de alimentación | — | 8-pin EPS |
| Número de placa | — | P1001 SKU 200 |
Características de Gráficos
| DirectX | 8.1 | — |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.4 | — |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 1.4 | — |
| Vertex shader | 1.1 | — |
| CUDA | — | 8.0 |
| Shader model | — | — |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Jun 22nd, 2020 |
|---|---|---|
| Generación | — | Tesla |
| Producción | — | Active |
| Interfaz de bus | — | PCIe 4.0 x16 |