ATI Mobility Radeon 9000 IGP vs Intel GMA 900
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | RC300 | Alviso |
|---|---|---|
| Variante de GPU | RC300MB | Alviso-GM |
| Arquitectura | Rage 7 | Generation 3.0 |
| Tamaño del proceso | 150 nm | 130 nm |
| Transistores | 76 million | unknown |
| Tamaño de die | 92 mm² | unknown |
| Fabricante | — | Intel |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | May 1st, 2003 | 2005 |
|---|---|---|
| Generación | Radeon IGP (Mobility 9000) | GMA Graphics-M (GMA 900 IGP) |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | AGP 4x | FSB |
| Reseñas | 4 in our database | 1 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 300 MHz | 333 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | System Shared | System Shared |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | System Shared |
| Bus de la memoria | System Shared | System Shared |
| Ancho de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 2 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | 0 |
| TMUs | 2 | 4 |
| ROPs | 2 | 4 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 600.0 MPixel/s | 1.332 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 75.00 MVertices/s | — |
| Tasa de texturizado | 600.0 MTexel/s | 1.332 GTexel/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 8.1 | 9.0c |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.4 | 1.4 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 1.4 | — |
| Vertex shader | 1.1 | — |
| Shader model | — | 3.0 |