ATI Mobility FireGL 9000 vs ATI Mobility Radeon X1400
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | M9 | M54 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | M9-CSP64GL | — |
| Arquitectura | Rage 7 | R500 |
| Fabricante | UMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 150 nm | 90 nm |
| Transistores | 36 million | 107 million |
| Tamaño de die | 81 mm² | 100 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | 2002 | Jan 19th, 2006 |
|---|---|---|
| Generación | Mobility FireGL | M5x (Mobility X1) |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | AGP 4x | PCIe 1.0 x16 |
| Reseñas | 2 in our database | 2 in our database |
| Predecesor | — | M2x |
| Sucesor | — | M6x |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 250 MHz | 445 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 200 MHz 400 Mbps effective | 250 MHz 500 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 64 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR | DDR2 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 6.400 GB/s | 8.000 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | 2 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 4 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 1.000 GPixel/s | 1.780 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 62.50 MVertices/s | 222.5 MVertices/s |
| Tasa de texturizado | 1.000 GTexel/s | 1.780 GTexel/s |
Diseño de Placa
| TDP | unknown | unknown |
|---|---|---|
| Salidas | No outputs | No outputs |
Características de Gráficos
| DirectX | 8.1 | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.4 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 1.4 | — |
| Vertex shader | 1.1 | — |
| Shader model | — | 3.0 |