ATI Mobility FireGL 7800 vs NVIDIA Quadro Plex 1000 Model IV
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | M7 | G80 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | M7-GL | — |
| Arquitectura | Rage 7 | Tesla |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 150 nm | 90 nm |
| Transistores | 60 million | 681 million |
| Tamaño de die | 68 mm² | 484 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Sep 29th, 2001 | — |
|---|---|---|
| Generación | Mobility FireGL | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | AGP 4x | — |
| Reseñas | 2 in our database | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 280 MHz | 600 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 200 MHz 400 Mbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Shader clock | — | 1350 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 64 MB | 1536 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR | GDDR3 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 6.400 GB/s | 76.80 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 2 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | — |
| TMUs | 2 | 32 |
| ROPs | 2 | 24 |
| Unidades de shading | — | 128 |
| Conteo SM | — | 16 |
| Caché L2 | — | 96 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 560.0 MPixel/s | 14.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 560.0 MTexel/s | 38.40 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | — | 345.6 GFLOPS |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | — |
|---|---|---|
| TDP | 27 W | 320 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Longitud | — | 522 mm 20.6 inches |
| PSU sugerido | — | 700 W |
Características de Gráficos
| DirectX | 7.0 | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
| CUDA | — | 1.0 |
| Shader model | — | 4.0 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Jul 25th, 2008 |
|---|---|---|
| Generación | — | Quadro Plex |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCIe 1.0 x16 |
| Reseñas | — | 26 in our database |