ATI EGA Wonder 480 vs NVIDIA A100 PCIe
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | CHIPS P82C435 | GA100 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Wonder | Ampere |
| Fabricante | NEC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 800 nm | 7 nm |
| Transistores | unknown | 54,200 million |
| Tamaño de die | unknown | 826 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Dec 26th, 1988 | Jun 22nd, 2020 |
|---|---|---|
| Generación | EGA | Tesla |
| Producción | End-of-life | Active |
| Precio de lanzamiento | 399 USD | — |
| Interfaz de bus | PCI | PCIe 4.0 x16 |
| Predecesor | MDA/CGA | — |
| Sucesor | VGA | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 10 MHz | 1410 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 8 MHz | 1215 MHz 2.4 Gbps effective |
| Frecuencia de reloj base | — | 765 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1410 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 256 KB | 40 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DRAM | HBM2E |
| Bus de la memoria | 32 bit | 5120 bit |
| Ancho de banda | 32.00 MB/s | 1,555 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 1 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | — |
| TMUs | 0 | 432 |
| ROPs | 1 | 160 |
| Unidades de shading | — | 6912 |
| Conteo SM | — | 108 |
| Núcleos Tensor | — | 432 |
| Caché L1 | — | 192 KB (per SM) |
| Caché L2 | — | 40 MB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 10.00 MPixel/s | 225.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 0 MTexel/s | 609.1 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | — | 77.97 TFLOPS (4:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | — | 19.49 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 9.746 TFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 250 W |
| PSU sugerido | 200 W | 600 W |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Número de placa | 104001500 | P1001 SKU 200 |
| Longitud | — | 267 mm 10.5 inches |
| Conectores de alimentación | — | 8-pin EPS |
Características de Gráficos
| DirectX | — | — |
|---|---|---|
| OpenGL | — | — |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
| CUDA | — | 8.0 |
| Shader model | — | — |