ATI All-In-Wonder X800 VE vs NVIDIA Jetson TX1 GPU
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | R420 | GM20B |
|---|---|---|
| Variante de GPU | R420 AIW | TM670D-A1 |
| Arquitectura | R400 | Maxwell 2.0 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 130 nm | 20 nm |
| Transistores | 160 million | 2,000 million |
| Tamaño de die | 281 mm² | 118 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Apr 27th, 2005 | — |
|---|---|---|
| Generación | All-In-Wonder | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | AGP 8x | — |
| Reseñas | 226 in our database | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 425 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 400 MHz 800 Mbps effective | System Shared |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 256 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR3 | System Shared |
| Bus de la memoria | 256 bit | System Shared |
| Ancho de banda | 25.60 GB/s | System Dependent |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 8 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 6 | — |
| TMUs | 8 | 16 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unidades de shading | — | 256 |
| Conteo SMM | — | 2 |
| Caché L1 | — | 48 KB (per SMM) |
| Caché L2 | — | 256 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 3.400 GPixel/s | 16.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 637.5 MVertices/s | — |
| Tasa de texturizado | 3.400 GTexel/s | 16.00 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | — | 1,024 GFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | — | 512.0 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 16.00 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 15 W |
| PSU sugerido | 200 W | — |
| Salidas | 1x DVI | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | — |
| Número de placa | A383-04 | — |
| Número de parte | 100-714218 | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 9.0b (9_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 4.6 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Pixel shader | 2.0b | — |
| Vertex shader | 2.0b | — |
| CUDA | — | 5.3 |
| Shader model | — | 6.4 |
Otras caracteristicas
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | — | Jan 4th, 2015 |
|---|---|---|
| Generación | — | Tegra |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | IGP |