ATI All-In-Wonder 9700 PRO vs NVIDIA GeForce 205 OEM
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | R300 | GT218 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | R300 AIW | GT218-200-B1 |
| Arquitectura | Rage 8 | Tesla 2.0 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 150 nm | 40 nm |
| Transistores | 110 million | 260 million |
| Tamaño de die | 215 mm² | 57 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Jan 22nd, 2003 | Nov 26th, 2009 |
|---|---|---|
| Generación | All-In-Wonder | GeForce 200 |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | AGP 8x | PCIe 2.0 x16 |
| Reseñas | 1 in our database | — |
| Predecesor | — | GeForce 9 |
| Sucesor | — | GeForce 400 |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 325 MHz | 589 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 310 MHz 620 Mbps effective | 400 MHz 800 Mbps effective |
| Shader clock | — | 1402 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 128 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR | DDR2 |
| Bus de la memoria | 256 bit | 64 bit |
| Ancho de banda | 19.84 GB/s | 6.400 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 8 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 4 | — |
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 8 | 4 |
| Unidades de shading | — | 16 |
| Conteo SM | — | 2 |
| Caché L2 | — | 32 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 2.600 GPixel/s | 2.356 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 325.0 MVertices/s | — |
| Tasa de texturizado | 2.600 GTexel/s | 4.712 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | — | 44.86 GFLOPS |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 31 W |
| PSU sugerido | 200 W | 200 W |
| Salidas | 1x DVI2x S-Video | 1x DVI1x DisplayPort1x VGA |
| Conectores de alimentación | None | None |
| Número de placa | 957 | P690 |
| Longitud | — | 168 mm 6.6 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 9.0 (9_0) | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 2.0 | — |
| Vertex shader | 2.0 | — |
| CUDA | — | 1.2 |
| Shader model | — | 4.1 |