AMD Radeon VII vs NVIDIA TITAN V CEO Edition
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Vega 20 | GV100 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Vega 20 XT | — |
| Arquitectura | GCN 5.1 | Volta |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 7 nm | 12 nm |
| Transistores | 13,230 million | 21,100 million |
| Tamaño de die | 331 mm² | 815 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Feb 7th, 2019 | Jun 21st, 2018 |
|---|---|---|
| Generación | Vega II | GeForce 10 |
| Producción | Active | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | 699 USD | — |
| Precio actual | Amazon / Newegg | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Predecesor | Vega | GeForce 900 |
| Sucesor | Navi | GeForce 20 |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1400 MHz | 1200 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1750 MHz | 1455 MHz |
| Frecuencia máxima | 1802 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1000 MHz 2 Gbps effective | 848 MHz 1696 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | HBM2 | HBM2 |
| Bus de la memoria | 4096 bit | 4096 bit |
| Ancho de banda | 1,024 GB/s | 868.4 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 3840 | 5120 |
|---|---|---|
| TMUs | 240 | 320 |
| ROPs | 64 | 128 |
| Unidades de cómputo | 60 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 128 KB (per SM) |
| Caché L2 | 4 MB | 6 MB |
| Conteo SM | — | 80 |
| Núcleos Tensor | — | 640 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 112.0 GPixel/s | 186.2 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 420.0 GTexel/s | 465.6 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 26.88 TFLOPS (2:1) | 29.80 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 13.44 TFLOPS | 14.90 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 3.360 TFLOPS (1:4) | 7.450 TFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 280 mm 11 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ancho | 125 mm 4.9 inches | 112 mm 4.4 inches |
| Altura | 40 mm 1.6 inches | 40 mm 1.6 inches |
| TDP | 295 W | 250 W |
| PSU sugerido | 600 W | 600 W |
| Salidas | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número de placa | 109-D36037-00_04 | PG500 SKU 0 |
| gpu.details.bios-number | 113-D3600200-105 | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.0 |