AMD Radeon RX Vega 64 vs NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Vega 10 | GM200 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Vega 10 XT (215-0894200) | GM200-310-A1 |
| Arquitectura | GCN 5.0 | Maxwell 2.0 |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 28 nm |
| Transistores | 12,500 million | 8,000 million |
| Tamaño de die | 495 mm² | 601 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Aug 7th, 2017 | Jun 2nd, 2015 |
|---|---|---|
| Generación | Vega | GeForce 900 |
| Predecesor | Polaris | GeForce 700 |
| Sucesor | Navi | GeForce 10 |
| Producción | Active | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | 499 USD | 649 USD |
| Precio actual | Amazon / Newegg | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Reseñas | 58 in our database | 169 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1247 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1546 MHz | 1076 MHz |
| Frecuencia de SOC | 960 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 945 MHz 1890 Mbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | HBM2 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 2048 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 483.8 GB/s | 336.6 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 4096 | 2816 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 176 |
| ROPs | 64 | 96 |
| Unidades de cómputo | 64 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SMM) |
| Caché L2 | 4 MB | 3 MB |
| Conteo SMM | — | 22 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 98.94 GPixel/s | 103.3 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 395.8 GTexel/s | 189.4 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 25.33 TFLOPS (2:1) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 12.66 TFLOPS | 6.060 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 791.6 GFLOPS (1:16) | 189.4 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 280 mm 11 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ancho | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | 40 mm 1.6 inches | 40 mm 1.6 inches |
| TDP | 295 W | 250 W |
| PSU sugerido | 600 W | 600 W |
| Salidas | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número de placa | D050-57 | PG600 SKU 30 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |