AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Navi 22 | GM204 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Navi 22 XTM | N16E-GXX-A1 |
| Arquitectura | RDNA 2.0 | Maxwell 2.0 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 7 nm | 28 nm |
| Transistores | 17,200 million | 5,200 million |
| Tamaño de die | 335 mm² | 398 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | 2021 | Sep 21st, 2015 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Generación | Mobility Radeon (Navi II) | GeForce 900M |
| Producción | Active | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 4.0 x16 | MXM-B (3.0) |
| Reseñas | 2 in our database | 146 in our database |
| Predecesor | — | GeForce 800M |
| Sucesor | — | GeForce 10 Mobile |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 2321 MHz | — |
|---|---|---|
| Frecuencia de juego | 2424 MHz | — |
| Aumento de frecuencia | 2581 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 1064 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 12 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 192 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 384.0 GB/s | 224.4 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2560 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 160 | 128 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Unidades de cómputo | 40 | — |
| Núcleos RT | 40 | — |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Caché L1 | 128 KB per Array | 48 KB (per SMM) |
| Caché L2 | 3 MB | 2 MB |
| gpu.details.l3-cache | 96 MB | — |
| Conteo SMM | — | 16 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 165.2 GPixel/s | 68.10 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 413.0 GTexel/s | 136.2 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 26.43 TFLOPS (2:1) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 13.21 TFLOPS | 4.358 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 825.9 GFLOPS (1:16) | 136.2 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | 230 W | unknown |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | None |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Shader model | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |