AMD Radeon RX 6800M vs AMD Radeon Vega Frontier Edition
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Navi 22 | Vega 10 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Navi 22 XTM | Vega 10 XTX AIR |
| Arquitectura | RDNA 2.0 | GCN 5.0 |
| Fabricante | TSMC | GlobalFoundries |
| Tamaño del proceso | 7 nm | 14 nm |
| Transistores | 17,200 million | 12,500 million |
| Tamaño de die | 335 mm² | 495 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | 2021 | — |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Generación | Mobility Radeon (Navi II) | — |
| Producción | Active | — |
| Interfaz de bus | PCIe 4.0 x16 | — |
| Reseñas | 2 in our database | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 2321 MHz | 1382 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de juego | 2424 MHz | — |
| Aumento de frecuencia | 2581 MHz | 1600 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 2000 MHz 16 Gbps effective | 945 MHz 1890 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6 | HBM2 |
| Bus de la memoria | 192 bit | 2048 bit |
| Ancho de banda | 384.0 GB/s | 483.8 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2560 | 4096 |
|---|---|---|
| TMUs | 160 | 256 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Unidades de cómputo | 40 | 64 |
| Núcleos RT | 40 | — |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Caché L1 | 128 KB per Array | 16 KB (per CU) |
| Caché L2 | 3 MB | 4 MB |
| gpu.details.l3-cache | 96 MB | — |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 165.2 GPixel/s | 102.4 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 413.0 GTexel/s | 409.6 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 26.43 TFLOPS (2:1) | 26.21 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 13.21 TFLOPS | 13.11 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 825.9 GFLOPS (1:16) | 819.2 GFLOPS (1:16) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 230 W | 300 W |
| Salidas | No outputs | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | None | 2x 8-pin |
| Longitud | — | 267 mm 10.5 inches |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
| PSU sugerido | — | 700 W |
| Número de placa | — | D050-11 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.5 | 6.4 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Jun 27th, 2017 |
|---|---|---|
| Generación | — | Radeon Pro |
| Producción | — | Active |
| Precio de lanzamiento | — | 999 USD |
| Interfaz de bus | — | PCIe 3.0 x16 |