AMD Radeon RX 6700 vs NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 10 GB
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Navi 22 | GP102 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Navi 22 XTL | — |
| Arquitectura | RDNA 2.0 | Pascal |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 7 nm | 16 nm |
| Transistores | 17,200 million | 11,800 million |
| Tamaño de die | 335 mm² | 471 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | 2021 | Never Released |
|---|---|---|
| Generación | Navi II | GeForce 10 |
| Predecesor | Navi | GeForce 900 |
| Producción | Active | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Sucesor | Navi III | GeForce 20 |
| Reseñas | — | 149 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 2200 MHz | 1557 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 2500 MHz | 1670 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1376 MHz 11 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 6 GB | 10 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR5X |
| Bus de la memoria | 192 bit | 320 bit |
| Ancho de banda | 384.0 GB/s | 440.3 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2304 | 3200 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 200 |
| ROPs | 64 | 80 |
| Unidades de cómputo | 36 | — |
| Núcleos RT | 36 | — |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Caché L1 | 128 KB per Array | 48 KB (per SM) |
| Caché L2 | 3 MB | 2.5 MB |
| gpu.details.l3-cache | 96 MB | — |
| Conteo SM | — | 25 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 160.0 GPixel/s | 133.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 360.0 GTexel/s | 334.0 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 23.04 TFLOPS (2:1) | 167.0 GFLOPS (1:64) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 11.52 TFLOPS | 10.69 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 720.0 GFLOPS (1:16) | 334.0 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ancho | 110 mm 4.3 inches | 112 mm 4.4 inches |
| Altura | 40 mm 1.6 inches | 40 mm 1.6 inches |
| TDP | 180 W | 250 W |
| PSU sugerido | 450 W | 600 W |
| Salidas | 1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número de placa | — | PG611 SKU 10 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |