AMD Radeon RX 590 GME vs NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB 9Gbps
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Polaris 20 | GP106 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Polaris 20 XTR (215-0910066) | GP106-410-A1 |
| Arquitectura | GCN 4.0 | Pascal |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 16 nm |
| Transistores | 5,700 million | 4,400 million |
| Tamaño de die | 232 mm² | 200 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Mar 9th, 2020 | Apr 20th, 2017 |
|---|---|---|
| Generación | Polaris | GeForce 10 |
| Producción | Active | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Predecesor | Arctic Islands | GeForce 900 |
| Sucesor | Vega | GeForce 20 |
| Precio de lanzamiento | — | 299 USD |
| Reseñas | — | 117 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1257 MHz | 1506 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1380 MHz | 1709 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 2000 MHz 8 Gbps effective | 2257 MHz 9 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 256 bit | 192 bit |
| Ancho de banda | 256.0 GB/s | 216.7 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2304 | 1280 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 80 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Unidades de cómputo | 36 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
| Caché L2 | 2 MB | 1536 KB |
| Conteo SM | — | 10 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 44.16 GPixel/s | 82.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 198.7 GTexel/s | 136.7 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 6.359 TFLOPS (1:1) | 68.36 GFLOPS (1:64) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 6.359 TFLOPS | 4.375 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 397.4 GFLOPS (1:16) | 136.7 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 241 mm 9.5 inches | 250 mm 9.8 inches |
| TDP | 175 W | 120 W |
| PSU sugerido | 450 W | 300 W |
| Salidas | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 8-pin | 1x 6-pin |
| Número de placa | C940 | PG410 SKU 40 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |