AMD Radeon RX 580 vs NVIDIA GeForce RTX 2070
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Polaris 20 | TU106 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Polaris 20 XTX (215-0910038) | TU106-400A-A1 |
| Arquitectura | GCN 4.0 | Turing |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 12 nm |
| Transistores | 5,700 million | 10,800 million |
| Tamaño de die | 232 mm² | 445 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Apr 18th, 2017 | Oct 17th, 2018 |
|---|---|---|
| Generación | Polaris | GeForce 20 |
| Producción | Active | Active |
| Precio de lanzamiento | 229 USD | 499 USD |
| Precio actual | Amazon / Newegg | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Reseñas | 52 in our database | 73 in our database |
| Predecesor | Arctic Islands | GeForce 10 |
| Sucesor | Vega | GeForce 30 |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1257 MHz | 1410 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1340 MHz | 1620 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 2000 MHz 8 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR6 |
| Bus de la memoria | 256 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 256.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2304 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 144 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Unidades de cómputo | 36 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Caché L2 | 2 MB | 4 MB |
| Conteo SM | — | 36 |
| Núcleos Tensor | — | 288 |
| Núcleos RT | — | 36 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 42.88 GPixel/s | 103.7 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 193.0 GTexel/s | 233.3 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 6.175 TFLOPS (1:1) | 14.93 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 6.175 TFLOPS | 7.465 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 385.9 GFLOPS (1:16) | 233.3 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 241 mm 9.5 inches | 229 mm 9 inches |
| TDP | 185 W | 175 W |
| PSU sugerido | 450 W | 450 W |
| Salidas | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C |
| Conectores de alimentación | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Número de placa | C940, D009-04 | PG160 SKU 52 |
| Ancho | — | 113 mm 4.4 inches |
| Altura | — | 35 mm 1.4 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |