AMD Radeon RX 580 2048SP vs AMD Radeon RX 6600 XT
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Polaris 20 | Navi 23 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Polaris 20 XL (215-0910052) | Navi 23 XT (215-130000006) |
| Arquitectura | GCN 4.0 | RDNA 2.0 |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 7 nm |
| Transistores | 5,700 million | 11,060 million |
| Tamaño de die | 232 mm² | 237 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Oct 15th, 2018 | Jul 30th, 2021 |
|---|---|---|
| Generación | Polaris | Navi II |
| Producción | Active | Active |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| Reseñas | 52 in our database | 45 in our database |
| Predecesor | Arctic Islands | Navi |
| Sucesor | Vega | Navi III |
| Precio de lanzamiento | — | 379 USD |
| gpu.details.availability | — | Aug 10th, 2021 |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1168 MHz | 1968 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1284 MHz | 2589 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1750 MHz 7 Gbps effective | 2000 MHz 16 Gbps effective |
| Frecuencia de juego | — | 2359 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR6 |
| Bus de la memoria | 256 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 224.0 GB/s | 256.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2048 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 128 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Unidades de cómputo | 32 | 32 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 128 KB per Array |
| Caché L2 | 2 MB | 2 MB |
| Núcleos RT | — | 32 |
| gpu.details.l0-cache | — | 32 KB per WGP |
| gpu.details.l3-cache | — | 32 MB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 41.09 GPixel/s | 165.7 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 164.4 GTexel/s | 331.4 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 5.259 TFLOPS (1:1) | 21.21 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 5.259 TFLOPS | 10.60 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 328.7 GFLOPS (1:16) | 662.8 GFLOPS (1:16) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 241 mm 9.5 inches | 190 mm 7.5 inches |
| TDP | 150 W | 160 W |
| PSU sugerido | 450 W | 450 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI2x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Número de placa | C940, D000 | — |
| Ancho | — | 110 mm 4.3 inches |
| Altura | — | 40 mm 1.6 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12.0 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.5 |