AMD Radeon RX 570X vs ATI Radeon HD 5850
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Polaris 20 | Cypress |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Polaris 20 XL (215-0910052) | Cypress PRO (215-0735043) |
| Arquitectura | GCN 4.0 | TeraScale 2 |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 40 nm |
| Transistores | 5,700 million | 2,154 million |
| Tamaño de die | 232 mm² | 334 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Apr 11th, 2018 | Sep 30th, 2009 |
|---|---|---|
| Generación | Polaris | Evergreen |
| Producción | Active | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Predecesor | Polaris | Radeon R700 |
| Sucesor | Vega | Northern Islands |
| Precio de lanzamiento | — | 299 USD |
| Reseñas | — | 101 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1168 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1244 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1750 MHz 7 Gbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 725 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 256 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 224.0 GB/s | 128.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2048 | 1440 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 72 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Unidades de cómputo | 32 | 18 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Caché L2 | 2 MB | 512 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 39.81 GPixel/s | 23.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 159.2 GTexel/s | 52.20 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 5.095 TFLOPS (1:1) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 5.095 TFLOPS | 2.088 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 318.5 GFLOPS (1:16) | 417.6 GFLOPS (1:5) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 241 mm 9.5 inches | 241 mm 9.5 inches |
| TDP | 150 W | 151 W |
| PSU sugerido | 450 W | 450 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin | 2x 6-pin |
| Número de placa | D000 | C002-37 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader model | 6.4 | 5.0 |