AMD Radeon RX 5300 XT vs AMD Radeon RX 570
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Navi 14 | Polaris 20 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Navi 14 XL | Polaris 20 XL (215-0910052) |
| Arquitectura | RDNA 1.0 | GCN 4.0 |
| Fabricante | TSMC | GlobalFoundries |
| Tamaño del proceso | 7 nm | 14 nm |
| Transistores | 6,400 million | 5,700 million |
| Tamaño de die | 158 mm² | 232 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Oct 7th, 2019 | Apr 18th, 2017 |
|---|---|---|
| Generación | Navi | Polaris |
| Predecesor | Vega | Arctic Islands |
| Producción | Active | Active |
| Interfaz de bus | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Sucesor | Navi II | Vega |
| Precio de lanzamiento | — | 169 USD |
| Precio actual | — | Amazon / Newegg |
| Reseñas | — | 29 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1670 MHz | 1168 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de juego | 1717 MHz | — |
| Aumento de frecuencia | 1845 MHz | 1244 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1750 MHz 7 Gbps effective | 1750 MHz 7 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 112.0 GB/s | 224.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 1408 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 88 | 128 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Unidades de cómputo | 22 | 32 |
| Caché L2 | 2 MB | 2 MB |
| Caché L1 | — | 16 KB (per CU) |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 59.04 GPixel/s | 39.81 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 162.4 GTexel/s | 159.2 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 10.39 TFLOPS (2:1) | 5.095 TFLOPS (1:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 5.196 TFLOPS | 5.095 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 324.7 GFLOPS (1:16) | 318.5 GFLOPS (1:16) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 180 mm 7.1 inches | 241 mm 9.5 inches |
| TDP | 100 W | 150 W |
| PSU sugerido | 300 W | 450 W |
| Salidas | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
| Número de placa | — | C940, D000 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.5 | 6.4 |