AMD Radeon RX 460 vs NVIDIA GeForce 9800 GT
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Baffin | G92 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Baffin PRO | G92-270-A2 |
| Arquitectura | GCN 4.0 | Tesla |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 65 nm |
| Transistores | 3,000 million | 754 million |
| Tamaño de die | 123 mm² | 324 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Aug 8th, 2016 | Jul 21st, 2008 |
|---|---|---|
| Generación | Arctic Islands | GeForce 9 |
| Producción | Active | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x16 |
| Predecesor | Pirate Islands | GeForce 8 |
| Sucesor | Polaris | GeForce 200 |
| Precio de lanzamiento | — | 160 USD |
| Reseñas | — | 46 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1090 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1200 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1750 MHz 7 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 600 MHz |
| Shader clock | — | 1500 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 2 GB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR3 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 112.0 GB/s | 57.60 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 896 | 112 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 56 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Unidades de cómputo | 14 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Caché L2 | 1024 KB | 64 KB |
| Conteo SM | — | 14 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 19.20 GPixel/s | 9.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 67.20 GTexel/s | 33.60 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 2.150 TFLOPS (1:1) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 2.150 TFLOPS | 336.0 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 134.4 GFLOPS (1:16) | — |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 170 mm 6.7 inches | 229 mm 9 inches |
| TDP | 75 W | 125 W |
| PSU sugerido | 250 W | 300 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x S-Video |
| Conectores de alimentación | None | 1x 6-pin |
| Número de placa | C994 | P360, P393 |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader model | 6.4 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |