AMD Radeon R9 360 OEM vs AMD Radeon R9 390
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Tobago | Grenada |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Tobago PRO (215-0875010) | Grenada PRO (215-0880030) |
| Arquitectura | GCN 2.0 | GCN 2.0 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 28 nm |
| Transistores | 2,080 million | 6,200 million |
| Tamaño de die | 160 mm² | 438 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | May 5th, 2015 | Jun 18th, 2015 |
|---|---|---|
| Generación | Pirate Islands | Pirate Islands |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Predecesor | Volcanic Islands | Volcanic Islands |
| Sucesor | Arctic Islands | Arctic Islands |
| Precio de lanzamiento | — | 329 USD |
| Reseñas | — | 35 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1000 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1050 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1625 MHz 6.5 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 1000 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 2 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 512 bit |
| Ancho de banda | 104.0 GB/s | 384.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 768 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 160 |
| ROPs | 16 | 64 |
| Unidades de cómputo | 12 | 40 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Caché L2 | 256 KB | 1024 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 16.80 GPixel/s | 64.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 50.40 GTexel/s | 160.0 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1.613 TFLOPS | 5.120 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 100.8 GFLOPS (1:16) | 640.0 GFLOPS (1:8) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 165 mm 6.5 inches | 275 mm 10.8 inches |
| Ancho | 111 mm 4.4 inches | 109 mm 4.3 inches |
| TDP | 85 W | 275 W |
| PSU sugerido | 250 W | 600 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número de placa | C913-57 | C679 |
| Altura | — | 36 mm 1.4 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.3 | 6.3 |