AMD Radeon R7 250 vs ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Cape Verde | Cypress |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Cape Verde PRO | Cypress XT (215-0735033) |
| Arquitectura | GCN 1.0 | TeraScale 2 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 40 nm |
| Transistores | 1,500 million | 2,154 million |
| Tamaño de die | 123 mm² | 334 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Oct 8th, 2013 | Mar 11th, 2010 |
|---|---|---|
| Generación | Volcanic Islands | Evergreen |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Predecesor | Sea Islands | Radeon R700 |
| Sucesor | Pirate Islands | Northern Islands |
| Precio de lanzamiento | — | 479 USD |
| Reseñas | — | 12 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 700 MHz | 850 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 900 MHz 1800 Mbps effective | 1200 MHz 4.8 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR3 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 28.80 GB/s | 153.6 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 512 | 1600 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 80 |
| ROPs | 16 | 32 |
| Unidades de cómputo | 8 | 20 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Caché L2 | 256 KB | 512 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 11.20 GPixel/s | 27.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 22.40 GTexel/s | 68.00 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 716.8 GFLOPS | 2.720 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 44.80 GFLOPS (1:16) | 544.0 GFLOPS (1:5) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 168 mm 6.6 inches | 280 mm 11 inches |
| TDP | 55 W | 228 W |
| PSU sugerido | 250 W | 550 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 6x mini-DisplayPort |
| Conectores de alimentación | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | — | 37 mm 1.5 inches |
| Número de placa | — | C004-37 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader model | 5.1 | 5.0 |